Aktionen
Aufgabe #23
offenWebsite | Einträge Domain
Beginn:
27.07.2026
Abgabedatum:
31.07.2026 (seit 8 Tagen verspätet)
% erledigt:
0%
Geschätzter Aufwand:
Beschreibung
LIebe Heike,
Rückfrage der IT zu den Web-Servern: Welche Webseiten sind für die Domain iqony.energy auf der IP Adresse 188.40.7.105 konfiguriert?
Hintergrund:
Dann können wir schauen ob für all diese Webseiten auch ein entsprechender Eintrag in der DNS Domain iqony.energy auf dem CSC Portal existiert. Wenn das sichergestellt ist, können wir den Wildcard Eintrag löschen.
Lieben Dank!
Patricia
Aktionen
#1
Von Heike Neumann vor 5 Tagen aktualisiert
- Zugewiesen an wurde auf Heike Neumann gesetzt
Aktionen
#2
Von Heike Neumann vor 5 Tagen aktualisiert
- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert
Aktionen
#3
Von Marco Neumann vor 5 Tagen aktualisiert
Subdomain-Check für iqony.energy (IP: 188.40.7.105)¶
| Subdomain | IP-Adresse | Status | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| www.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Hauptseite |
| digitaleroadmap.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| ebsilon.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| energies.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| fernwaerme.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| fr.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Sprachversion / Aktiv |
| industrieloesungen.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| iqe.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| it.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Sprachversion / Aktiv |
| prequalification.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| renewables.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| solutions.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| systemtechnologies.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| technischerservice.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| trading.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| waerme.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| warme.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Alias / Tippfehler-Domain |
| waste-to-energy.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| wind.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
| wsg.iqony.energy | 188.40.7.105 |
HTTP 200 | Aktiv |
Ergebnis: Alle 20 Subdomains leiten auf die IP 188.40.7.105 und antworten sauber via HTTPS.
Aktionen
#4
Von Heike Neumann vor 4 Tagen aktualisiert
- Zugewiesen an wurde von Heike Neumann zu Patricia Breu geändert
Hi Patricia,
oben eine entsprechende Tabelle. :-)
Lass uns wissen, wenn es noch etwas gibt, das benötigt wird.
LG
H
Aktionen